Thông tin chương trình
- Ngành đào tạo: Ngành Tài chính.
- Chuyên ngành: Tài chính doanh nghiệp và Kiểm soát quản trị.
- Bằng cấp: do Đại học Toulon cấp – Được Cục QLCL (Bộ GD&ĐT) công nhận.
- Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Anh. Yêu cầu Tiếng Anh đầu vào tương đương khung B2 Châu Âu.
- Học phí: Xem trong thông báo tuyển sinh mới nhất.
- Thời gian đào tạo: 1 năm.
- Địa điểm đào tạo: Học viện Tài chính.
- Thời gian học: Cuối tuần hoặc các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6.
Khung chương trình đào tạo
- Khung chương trình học gồm 60 tín chỉ châu Âu
- Báo cáo thực tập tốt nghiệp chiếm 30 tín chỉ (50% chương trình): Học viện được làm báo cáo trong khoảng 6 tháng tại doanh nghiệp mình đang làm việc. Học viên sẽ được hướng dẫn làm báo cáo bởi Giảng viên của ĐH Toulon và Giảng viên Việt của Học viện Tài chính.
| MÃ | MÔN HỌC | Tín chỉ | Giảng viên |
|---|---|---|---|
| Kỳ 9 Thạc sĩ Tài chính | 30 | ||
| HP 91 | Học phần 9.1 Tài chính doanh nghiệp | 13 | |
| 91a | Thiết kế tài chính | 3 | Việt Nam |
| 91b | Tiêu chuẩn quốc tế và Báo cáo tài chính | 3 | Pháp |
| 91c | Quản trị đổi mới | 3 | Pháp |
| 91d | Quản trị dòng tiền | 4 | Việt Nam |
| HP 92 | Học phần 9.2 Kiểm soát quản trị | 12 | |
| 92a | Quản trị hiệu quả | 3 | Pháp |
| 92b | Kiểm soát quản trị | 3 | Việt Nam |
| 92c | Kiểm soát và cắt giảm chi phí | 3 | Pháp |
| 92d | Công cụ công nghệ thông tin cho Kiểm soát quản trị | 3 | Việt Nam |
| HP 93 | Ứng dụng chuyên sâu | 5 | |
| 93a | Định giá doanh nghiệp | 1 | Pháp |
| 93b | Nghiệp vụ ngân hàng ứng dụng | 1 | Việt Nam |
| 93c | Kiểm toán tài chính | 1 | Pháp |
| 93d | Công cụ công nghệ thông tin – ứng dụng | 1 | Pháp |
| 93e | Quản trị tài chính | 1 | Việt Nam |
| 93f | Phương pháp làm Báo cáo tốt nghiệp | Pháp | |
| Kỳ 10 Thạc sĩ Tài chính | 30 | ||
| HP 01 | Học phần 0.1 Thực tập và bảo vệ tốt nghiệp | 30 | |
| 01a | Thực tập (5 đến 6 tháng) và bảo vệ tốt nghiệp (3h thực hành/sinh viên) | 30 |
Học bổ sung kiến thức
Đối tượng học chuyển đổi:
- Bằng đại học trái chuyên ngành
- Bằng đại học theo khung đào tạo 3 năm
- Bằng đại học tốt nghiệp loại TB hoặc TBK
Lưu ý:
- Đối với sinh viên tốt nghiệp ĐH hệ 4 năm sẽ được xét chuyển điểm
- Học phí cho chương trình chuyển đổi: 1,5 triệu/môn
| TTTT | Tên môn học | Tín chỉ Châu Âu(ECST) | Lý thuyết | Thảo luận nhóm | Tự học | Tổng số tiết |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quản trị chiến lược | 6 | 30 | 30 | 60 | 120 |
| 2 | Quản trị NNL | 6 | 30 | 30 | 60 | 120 |
| 3 | Đánh giá doanh nghiệp | 6 | 30 | 30 | 60 | 120 |
| 4 | Tài chính doanh nghiệp chuyên ngành | 6 | 30 | 30 | 60 | 120 |
| 5 | Hệ thống thông tin | 6 | 30 | 30 | 60 | 120 |
| 6 | Luật DN | 6 | 30 | 30 | 60 | 120 |
| 7 | Luật thuế | 6 | 30 | 30 | 60 | 120 |
| 8 | Quản trị tài chính DN | 6 | 30 | 30 | 60 | 120 |
| 9 | Tiếng Anh chuyên ngành | 6 | 30 | 30 | 60 | 120 |
| 10 | Chuyên đề thực tế | 6 | 30 | 30 | 60 | 120 |
| Tổng cộng | 60 | 300 | 300 | 600 | 1.2 |
Địa chỉ liên hệ:
- Văn phòng tuyển sinh Hệ đào tạo Quốc tế
- Trụ sở chính: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đông Ngạc, TP Hà Nội.
- Ban Hợp tác Quốc tế: Số 19C ngõ Hàng Cháo, Phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội.
- Đăng ký tư vấn: https://forms.gle/qRW41vMbmkTys4ix9
- Website: www.hocvientaichinh.com.vn















Tôi có bằng cử nhân tài chính doanh nghiệp, vậy tôi có thể học thạc sĩ marketing thực chiến được không?