Theo Công văn 1209/BGDĐT-QLCL, kết quả thi THPT quốc gia 2019 sẽ được công bố vào ngày 14/07. Để tra cứu điểm thi nhanh chóng và chính xác nhất, các thí sinh lựa chọn một trong các cách tra cứu điểm thi THPT quốc gia 2019 dưới đây:
Tra cứu điểm thi Quốc gia 2019 theo mã đăng nhập được cấp khi đăng ký dự thi
Thí sinh vào website chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ: http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn
Sau đó nhập các thông tin bao gồm:
- Số CMND;
- Mã đăng nhập (sau khi nộp phiếu đăng ký dự thi, thí sinh sẽ được cấp một tài khoản và mật khẩu để đăng nhập);
- Mã xác nhận (dãy ký tự ngay phía trên của phần Mã xác nhận);
Lưu ý: Thí sinh chưa có Mã đăng nhập vui lòng liên hệ Điểm tiếp nhận hồ sơ nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi để lấy mã đăng nhập.
Trường hợp thí sinh sử dụng trình duyệt Chrome trên Điện thoại không đăng nhập được hệ thống, vào Cài đặt (Settings) > Trình tiết kiệm dữ liệu (Data Saver) > Chọn Tắt (Off) để đăng nhập vào hệ thống bình thường.
Sau khi nhập đầy đủ thông tin, thí sinh sẽ biết được điểm thi THPT quốc gia 2019 của mình.
Ngoài ra, hệ thống còn cung cấp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT và kết quả xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp.
Tra cứu điểm thi tại website của Sở Giáo dục và Đào tạo
Thí sinh truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đăng ký dự thi THPT quốc gia 2019. Sau khi truy cập vào website của Sở, các thí sinh nhập Số báo danh để xem điểm thi.
Cụm thi | Đơn vị chủ trì | Link tra cứu |
Số 1 | Sở GD& ĐT TP. Hà Nội | TẠI ĐÂY |
Số 2 | Sở GD& ĐT TP. HCM | TẠI ĐÂY |
Số 3 | Sở GD& ĐT TP. Hải Phòng | TẠI ĐÂY |
Số 4 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Giang | TẠI ĐÂY |
Số 5 | Sở GD& ĐT tỉnh Cao Bằng | TẠI ĐÂY |
Số 6 | Sở GD& ĐT tỉnh Lai Châu | TẠI ĐÂY |
Số 7 | Sở GD& ĐT tỉnh Điện Biên | TẠI ĐÂY |
Số 8 | Sở GD& ĐT tỉnh Lào Cai | TẠI ĐÂY |
Số 9 | Sở GD& ĐT tỉnh Tuyên Quang | TẠI ĐÂY |
Số 10 | Sở GD& ĐT tỉnh Lạng Sơn | TẠI ĐÂY |
Số 11 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Kạn | TẠI ĐÂY |
Số 12 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Nguyên | TẠI ĐÂY |
Số 13 | Sở GD& ĐT tỉnh Yên Bái | TẠI ĐÂY |
Số 14 | Sở GD& ĐT tỉnh Sơn La | TẠI ĐÂY |
Số 15 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Thọ | TẠI ĐÂY |
Số 16 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Phúc | TẠI ĐÂY |
Số 17 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 18 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Giang | TẠI ĐÂY |
Số 19 | Sở GD& ĐT tỉnh Bắc Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 20 | Sở GD& ĐT tỉnh Hải Dương | TẠI ĐÂY |
Số 21 | Sở GD& ĐT tỉnh Hưng Yên | TẠI ĐÂY |
Số 22 | Sở GD& ĐT tỉnh Hòa Bình | TẠI ĐÂY |
Số 23 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Nam | TẠI ĐÂY |
Số 24 | Sở GD& ĐT tỉnh Nam Định | TẠI ĐÂY |
Số 25 | Sở GD& ĐT tỉnh Thái Bình | TẠI ĐÂY |
Số 26 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Bình | TẠI ĐÂY |
Số 27 | Sở GD& ĐT tỉnh Thanh Hóa | TẠI ĐÂY |
Số 28 | Sở GD& ĐT tỉnh Nghệ An | TẠI ĐÂY |
Số 29 | Sở GD& ĐT tỉnh Hà Tĩnh | TẠI ĐÂY |
Số 30 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Bình | TẠI ĐÂY |
Số 31 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Trị | TẠI ĐÂY |
Số 32 | Sở GD& ĐT tỉnh Thừa Thiên – Huế | TẠI ĐÂY |
Số 33 | Sở GD& ĐT TP. Đà Nẵng | TẠI ĐÂY |
Số 34 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Nam | TẠI ĐÂY |
Số 35 | Sở GD& ĐT tỉnh Quảng Ngãi | TẠI ĐÂY |
Số 36 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Định | TẠI ĐÂY |
Số 37 | Sở GD& ĐT tỉnh Phú Yên | TẠI ĐÂY |
Số 38 | Sở GD& ĐT tỉnh Gia Lai | TẠI ĐÂY |
Số 39 | Sở GD& ĐT tỉnh Kon Tum | TẠI ĐÂY |
Số 40 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Lắk | TẠI ĐÂY |
Số 41 | Sở GD& ĐT tỉnh Đắk Nông | TẠI ĐÂY |
Số 42 | Sở GD& ĐT tỉnh Khánh Hòa | TẠI ĐÂY |
Số 43 | Sở GD& ĐT tỉnh Ninh Thuận | TẠI ĐÂY |
Số 44 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Thuận | TẠI ĐÂY |
Số 45 | Sở GD& ĐT tỉnh Lâm Đồng | TẠI ĐÂY |
Số 46 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Phước | TẠI ĐÂY |
Số 47 | Sở GD& ĐT tỉnh Bình Dương | TẠI ĐÂY |
Số 48 | Sở GD& ĐT tỉnh Tây Ninh | TẠI ĐÂY |
Số 49 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Nai | TẠI ĐÂY |
Số 50 | Sở GD& ĐT tỉnh Long An | TẠI ĐÂY |
Số 51 | Sở GD& ĐT tỉnh Đồng Tháp | TẠI ĐÂY |
Số 52 | Sở GD& ĐT tỉnh An Giang | TẠI ĐÂY |
Số 53 | Sở GD& ĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu | TẠI ĐÂY |
Số 54 | Sở GD& ĐT tỉnh Tiền Giang | TẠI ĐÂY |
Số 55 | Sở GD& ĐT TP. Cần Thơ | TẠI ĐÂY |
Số 56 | Sở GD& ĐT tỉnh Hậu Giang | TẠI ĐÂY |
Số 57 | Sở GD& ĐT tỉnh Bến Tre | TẠI ĐÂY |
Số 58 | Sở GD& ĐT tỉnh Vĩnh Long | TẠI ĐÂY |
Số 59 | Sở GD& ĐT tỉnh Trà Vinh | TẠI ĐÂY |
Số 60 | Sở GD& ĐT tỉnh Sóc Trăng | TẠI ĐÂY |
Số 61 | Sở GD& ĐT tỉnh Bạc Liêu | TẠI ĐÂY |
Số 62 | Sở GD& ĐT tỉnh Kiên Giang | TẠI ĐÂY |
Số 63 | Sở GD& ĐT tỉnh Cà Mau | TẠI ĐÂY |
Các mốc thời gian quan trọng thí sinh cần lưu ý
- Trước 17 giờ ngày 18.7, các trường thông báo kết quả xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định của Bộ GD-ĐT
- Dự kiến trước ngày 21.7, Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe tới thí sinh
- Dự kiến trước ngày 22.7, các trường công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển
- Từ ngày 22.7 – 17 giờ ngày 29.7, thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phương thức trực tuyến
- Từ ngày 22.7 – 17 giờ ngày 31.7, thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng phiếu đăng ký xét tuyển tại các điểm thu nhận hồ sơ
- Trước 17 giờ ngày 2.8, thí sinh kiểm tra kết quả điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển
- Trước 17 giờ ngày 9.8, các trường ĐH, CĐ và TC sư phạm công bố kết quả trúng tuyển đợt 1
- Trước 17 giờ ngày 15.8, thí sinh xác nhận nhập học đợt 1
- Từ ngày 28.8, các trường ĐH và CĐ thông báo xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu).