Điểm Chuẩn Học Viện Tài Chính 2016
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2015 | Điểm chuẩn 2016 | Điểm chuẩn 2017 | Điểm chuẩn 2018 | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | A00, A01 | 22.5 | 19.5 | 22.5 | 20 | |
7340201D | D01 | 22.5 | 17 | 22.5 | 20.2 | |||
2 | Kế toán | 7340301 | A00, A01 | 23.5 | 24 | 25 | 21.25 | |
7340301D | D01 | 23.5 | 19.75 | 24.5 | 21.55 | |||
3 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 23 | 23 | 24.5 | 21.3 | |
4 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | A00, A01 | 22.25 | 17.5 | 22.25 | 19.75 | |
7340405D | D01 | 29.67 | 23 | 29.92 | ||||
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 29.92 | 22.25 | 31.92 | 27.72 | Tiếng Anh nhân đôi |
6 | Kinh tế | 7310101 | A01, D01 | 23 | 17.25 | 23 | 20.55 |
Cho em hỏi điểm 2016 ngành ngôn ngữ anh đã nhân đôi chưa ạ?